Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Mobile/WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000

Q235 Faites glisser les incisives Porte coulissante électrique Engrenage de portail mobile Moteur à crémaillère coulissante Ouvre-portes automatiques Crémaillère de porte automatique

Notre production principale est constituée de roues de portail coulissant, de rouleaux de portail coulissant, de poulies de portail coulissant, de rouleaux de porte coulissante, de roues de porte coulissante, de poulies de porte coulissante, de balais à poussière, de rouleaux en nylon, de roues en nylon, de rails de portail coulissant, de rails de porte coulissante. matériel industriel et autres.

  • Aperçu
  • Produits recommandés

-1.jpg_02.jpg

Article Poids/kg MODULE Spécification QUANTITÉ D'EMBALLAGE/PIÈCES BOÎTE/KG TAILLE DU CARTON/CM
Q235 1.75 4 1005*8*30MM 500 875 1280*330*150MM
Q235 1.97 4 1005*9*30MM 500 985 1280*330*650MM
Q235 2.15 4 1005*10*30MM 500 1075 1280*330*680MM
Q235 2.34 4 1005*11*30MM 500 1170 1280*330*720MM
Q235 2.55 4 1005*12*30MM 500 1275 1280*330*750MM
Q235 2.5 4 1005*20*20MM 500 1250 1050*350*620MM
Q235 3.06 4 1005*22*22MM 500 1530 1050*400*660MM
Q235 3.47 4 1005*25*25MM 500 1735 1050*450*730MM
Q235 6 4 1005*30*30MM 250 1500 1050*550*500MM
Q235 4.61 4 1998*11*30MM 250 1153 2050*330*450MM
Q235 5 4 1998*12*30MM 250 1250 2050*330*480MM
Q235 4.88 4 1998*20*20MM 250 1220 2050*210*520MM
Q235 6 4 1998*22*22MM 250 1500 2050*235*570MM
Q235 5.5 6 999.8*30*30MM 250 1375 1050*450*600MM
Q235 10.5 6 999.8*40*40MM 150 1575 1050*420*540MM
Q235 17 6 999.8*50*50MM 100 1700 1050*450*600MM
Q235 11 6 1998*30*30MM 150 1650 2050*310*500MM
Description du produit

 

_04.jpg_05.jpgMatière première _06.jpgUsinage des dents _08.jpgalignement

Emballage et expédition

_09.jpgcolis 20240329_081922_009.jpg1.jpg2.jpg3.jpg

Obtenez un devis gratuit

Notre représentant vous contactera bientôt.
Email
Mobile/WhatsApp
Nom
Nom de l'entreprise
Message
0/1000