Q235 स्लाइड दांत इलेक्ट्रिक स्लाइडिंग डोर मूविंग गेट गियर स्लाइडिंग रैक मोटर ऑटोमैटिक डोर ओपनर्स ऑटोमैटिक डोर रैक
हमारा मुख्य रूप से उत्पादन स्लाइडिंग गेट व्हील, स्लाइडिंग गेट रोलर, स्लाइडिंग गेट पुली, स्लाइडिंग डोर रोलर, स्लाइडिंग डोर व्हील, स्लाइडिंग डोर पुली, मील डस्टपैन, नायलॉन रोलर, नायलॉन व्हील, स्लाइडिंग गेट ट्रैक, स्लाइडिंग डोर ट्रैक। औद्योगिक हार्डवेयर और इसी तरह।
- सारांश
- अनुशंसित उत्पाद
आइटम | वजन/किलो | MODULUS | विनिर्देश | पैकिंग मात्रा/PCS | बॉक्स/किलोग्राम | केस साइज/सेमी |
क्यू235 | 1.75 | 4 | 1005*8*30MM | 500 | 875 | 1280*330*150MM |
क्यू235 | 1.97 | 4 | 1005*9*30MM | 500 | 985 | 1280*330*650MM |
क्यू235 | 2.15 | 4 | 1005*10*30MM | 500 | 1075 | 1280*330*680MM |
क्यू235 | 2.34 | 4 | 1005*11*30MM | 500 | 1170 | 1280*330*720MM |
क्यू235 | 2.55 | 4 | 1005*12*30MM | 500 | 1275 | 1280*330*750MM |
क्यू235 | 2.5 | 4 | 1005*20*20MM | 500 | 1250 | 1050*350*620MM |
क्यू235 | 3.06 | 4 | 1005*22*22MM | 500 | 1530 | 1050*400*660मिमी |
क्यू235 | 3.47 | 4 | 1005*25*25मिमी | 500 | 1735 | 1050*450*730मिमी |
क्यू235 | 6 | 4 | 1005*30*30मिमी | 250 | 1500 | 1050*550*500मिमी |
क्यू235 | 4.61 | 4 | 1998*11*30मिमी | 250 | 1153 | 2050*330*450मिमी |
क्यू235 | 5 | 4 | 1998*12*30मिमी | 250 | 1250 | 2050*330*480मिमी |
क्यू235 | 4.88 | 4 | 1998*20*20मिमी | 250 | 1220 | 2050*210*520MM |
क्यू235 | 6 | 4 | 1998*22*22MM | 250 | 1500 | 2050*235*570MM |
क्यू235 | 5.5 | 6 | 999.8*30*30MM | 250 | 1375 | 1050*450*600MM |
क्यू235 | 10.5 | 6 | 999.8*40*40MM | 150 | 1575 | 1050*420*540MM |
क्यू235 | 17 | 6 | 999.8*50*50MM | 100 | 1700 | 1050*450*600MM |
क्यू235 | 11 | 6 | 1998*30*30MM | 150 | 1650 | 2050*310*500MM |
कच्चा माल
चीलन दांत
जमाने
पैकेज