Dostaňte bezplatnú ponuku

Náš zástupca sa s vami čoskoro ozve.
Email
Mobilné/WhatsApp
Meno
Názov spoločnosti
Správa
0/1000

Q235 Posúvajte rezáky Elektrické posuvné dvere Pohyblivá brána Brána Posuvný stojan Motor Automatické otvárače dverí Automatický stojan dverí

Naša hlavná výroba posuvného bránového kolesa, posuvného bránového valca, posuvnej bránovej kladky, posuvného dverového valca, posuvného dverového kolesa, posuvnej dverovej kladky, kovového lopatky, nylonového valca, nylonového kolesa, posuvnej bránovej koľajnice, posuvnej dverovej koľajnice. priemyselný hardvér a tak ďalej.

  • Prehľad
  • Odporúčané produkty

-1.jpg_02.jpg

Položka HĽAĎ/KG MODUL Špecifikácia POČET BALÍKOV/PCS KRABICA/KG VEĽKOSŤ KRABICE/CM
Q235 1.75 4 1005*8*30MM 500 875 1280*330*150MM
Q235 1.97 4 1005*9*30MM 500 985 1280*330*650MM
Q235 2.15 4 1005*10*30MM 500 1075 1280*330*680MM
Q235 2.34 4 1005*11*30MM 500 1170 1280*330*720MM
Q235 2.55 4 1005*12*30MM 500 1275 1280*330*750MM
Q235 2.5 4 1005*20*20MM 500 1250 1050*350*620MM
Q235 3.06 4 1005*22*22MM 500 1530 1050*400*660MM
Q235 3.47 4 1005*25*25MM 500 1735 1050*450*730MM
Q235 6 4 1005*30*30MM 250 1500 1050*550*500MM
Q235 4.61 4 1998*11*30MM 250 1153 2050*330*450MM
Q235 5 4 1998*12*30MM 250 1250 2050*330*480MM
Q235 4.88 4 1998*20*20MM 250 1220 2050*210*520MM
Q235 6 4 1998*22*22MM 250 1500 2050*235*570MM
Q235 5.5 6 999.8*30*30MM 250 1375 1050*450*600MM
Q235 10.5 6 999.8*40*40MM 150 1575 1050*420*540MM
Q235 17 6 999.8*50*50MM 100 1700 1050*450*600MM
Q235 11 6 1998*30*30MM 150 1650 2050*310*500MM
Popis produktu

 

_04.jpg_05.jpgSuroviny _06.jpgFrézovacie zuby _08.jpgzarovnávanie

Balenie a preprava

_09.jpgbalenie 20240329_081922_009.jpg1.jpg2.jpg3.jpg

Dostaňte bezplatnú ponuku

Náš zástupca sa s vami čoskoro ozve.
Email
Mobilné/WhatsApp
Meno
Názov spoločnosti
Správa
0/1000